Pearson Edexcel AS Προχωρημένα μαθηματικά 2013 — 8372

Μεταφέρετε το PDF σας σε έναν διαδικτυακό πίνακα και δουλέψτε τις ασκήσεις βήμα προς βήμα.

Θέματα εξετάσεων

Κοινό μέρος

Μέρος επιλογής

Υλικό και πληροφορίες του διοργανωτή

ΕξέτασηPearson Edexcel AS
ΜάθημαΠροχωρημένα μαθηματικά
Έτος και εξεταστική περίοδος2013 · Ιούνιος
ΕκδότηςPearson Education Limited (Edexcel)
Further Pure Mathematics 1FP1 · Υποχρεωτικό
Μέρος επιλογήςΕπιλέξτε 2 από τις παρακάτω επιλογές:
Οι ενότητες που προσμετρώνται σε τίτλο Mathematics που αποκτάται ταυτόχρονα δεν μπορούν να προσμετρηθούν ξανά στο Further Mathematics.
Further Pure Mathematics 2FP2 — Unit FP2 (6668) — 6668/01
FP2 — Unit FP2 (6668) — 6668/01R · Κατ’ επιλογή
Further Pure Mathematics 3FP3 — Unit FP3 (6669) — 6669/01
FP3 — Unit FP3 (6669) — 6669/01R · Κατ’ επιλογή
Mechanics 1M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01
M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01R · Κατ’ επιλογή
Mechanics 2M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01
M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01R · Κατ’ επιλογή
Mechanics 3M3 — Unit M3 (6679) — 6679/01
M3 — Unit M3 (6679) — 6679/01R · Κατ’ επιλογή
Mechanics 4M4 — Unit M4 (6680) — 6680/01
M4 — Unit M4 (6680) — 6680/01R · Κατ’ επιλογή
Mechanics 5M5 — Unit M5 (6681) — 6681/01
M5 — Unit M5 (6681) — 6681/01R · Κατ’ επιλογή
Statistics 1S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01
S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01R · Κατ’ επιλογή
Statistics 2S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01
S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01R · Κατ’ επιλογή
Statistics 3S3 — Unit S3 (6691) — 6691/01
S3 — Unit S3 (6691) — 6691/01R · Κατ’ επιλογή
Statistics 4S4 — Unit S4 (6686) — 6686/01
S4 — Unit S4 (6686) — 6686/01R · Κατ’ επιλογή
Decision Mathematics 1D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01
D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01R · Κατ’ επιλογή
Decision Mathematics 2D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01
D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01R · Κατ’ επιλογή

Επιστροφή στο αρχείο