Pearson Edexcel A-level Μαθηματικά 2013 — 9371

Εξασκηθείτε με το PDF σας και γράψτε τις λύσεις σας σε έναν διαδραστικό πίνακα.

Θέματα εξετάσεων

Κοινό μέρος

Μέρος επιλογής

Υλικό και πληροφορίες του διοργανωτή

ΕξέτασηPearson Edexcel A-level
ΜάθημαΜαθηματικά
Έτος και εξεταστική περίοδος2013 · Ιούνιος
ΕκδότηςPearson Education Limited (Edexcel)
Core Mathematics 1C1 · Υποχρεωτικό
Core Mathematics 2C2 — Unit C2 (6664) — 6664/01
C2 — Unit C2 (6664) — 6664/01R · Υποχρεωτικό
Core Mathematics 3C3 · Υποχρεωτικό
Core Mathematics 4C4 · Υποχρεωτικό
Μέρος επιλογήςΕπιλέξτε έναν από τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς:
(6677/01 / 6677/01R) + (6678/01 / 6678/01R);
(6683/01 / 6683/01R) + (6684/01 / 6684/01R);
(6689/01 / 6689/01R) + (6690/01 / 6690/01R);
(6677/01 / 6677/01R) + (6683/01 / 6683/01R);
(6677/01 / 6677/01R) + (6689/01 / 6689/01R);
(6683/01 / 6683/01R) + (6689/01 / 6689/01R).
Mechanics 1M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01
M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01R · Κατ’ επιλογή
Mechanics 2M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01
M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01R · Κατ’ επιλογή
Statistics 1S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01
S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01R · Κατ’ επιλογή
Statistics 2S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01
S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01R · Κατ’ επιλογή
Decision Mathematics 1D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01
D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01R · Κατ’ επιλογή
Decision Mathematics 2D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01
D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01R · Κατ’ επιλογή

Επιστροφή στο αρχείο