Pearson Edexcel A-level 심화 수학 2013 — 9372

온라인 화이트보드에서 PDF를 열고 문제 풀이 연습에 활용해 보세요.

시험 문제지

공통 영역

선택 영역

주관 기관 자료 및 정보

시험Pearson Edexcel A-level
과목심화 수학
연도 및 시험 회차2013 · 6월
발행 기관Pearson Education Limited (Edexcel)
Further Pure Mathematics 1FP1 · 필수
선택 영역FP1 외에 모듈 다섯 개를 선택하세요. FP2 — Unit FP2 (6668) — 6668/01
FP2 — Unit FP2 (6668) — 6668/01R 또는 FP3 — Unit FP3 (6669) — 6669/01
FP3 — Unit FP3 (6669) — 6669/01R(둘 다 선택 가능)를 포함해야 하며, 여섯 모듈 중 최소 세 개는 A2 모듈이어야 합니다.
동시에 취득하는 Mathematics 자격에 인정된 모듈은 Further Mathematics 자격에 중복 인정될 수 없습니다.
Further Pure Mathematics 2FP2 — Unit FP2 (6668) — 6668/01
FP2 — Unit FP2 (6668) — 6668/01R · 선택
Further Pure Mathematics 3FP3 — Unit FP3 (6669) — 6669/01
FP3 — Unit FP3 (6669) — 6669/01R · 선택
Mechanics 1M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01
M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01R · 선택
Mechanics 2M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01
M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01R · 선택
Mechanics 3M3 — Unit M3 (6679) — 6679/01
M3 — Unit M3 (6679) — 6679/01R · 선택
Mechanics 4M4 — Unit M4 (6680) — 6680/01
M4 — Unit M4 (6680) — 6680/01R · 선택
Mechanics 5M5 — Unit M5 (6681) — 6681/01
M5 — Unit M5 (6681) — 6681/01R · 선택
Statistics 1S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01
S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01R · 선택
Statistics 2S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01
S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01R · 선택
Statistics 3S3 — Unit S3 (6691) — 6691/01
S3 — Unit S3 (6691) — 6691/01R · 선택
Statistics 4S4 — Unit S4 (6686) — 6686/01
S4 — Unit S4 (6686) — 6686/01R · 선택
Decision Mathematics 1D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01
D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01R · 선택
Decision Mathematics 2D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01
D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01R · 선택

자료실로 돌아가기