Pearson Edexcel A-level Matematiikka 2013 — 9371

Harjoittele PDF:n avulla ja kirjoita ratkaisusi interaktiiviselle taululle.

Koetehtävät

Yhteinen osa

Valinnainen osa

Järjestäjän materiaalit ja tiedot

KoePearson Edexcel A-level
OppiaineMatematiikka
Vuosi ja koejakso2013 · Kesäkuu
JulkaisijaPearson Education Limited (Edexcel)
Core Mathematics 1C1 · Pakollinen
Core Mathematics 2C2 — Unit C2 (6664) — 6664/01
C2 — Unit C2 (6664) — 6664/01R · Pakollinen
Core Mathematics 3C3 · Pakollinen
Core Mathematics 4C4 · Pakollinen
Valinnainen osaValitse yksi sallituista yhdistelmistä:
(6677/01 / 6677/01R) + (6678/01 / 6678/01R);
(6683/01 / 6683/01R) + (6684/01 / 6684/01R);
(6689/01 / 6689/01R) + (6690/01 / 6690/01R);
(6677/01 / 6677/01R) + (6683/01 / 6683/01R);
(6677/01 / 6677/01R) + (6689/01 / 6689/01R);
(6683/01 / 6683/01R) + (6689/01 / 6689/01R).
Mechanics 1M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01
M1 — Unit M1 (6677) — 6677/01R · Valinnainen
Mechanics 2M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01
M2 — Unit M2 (6678) — 6678/01R · Valinnainen
Statistics 1S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01
S1 — Unit S1 (6683) — 6683/01R · Valinnainen
Statistics 2S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01
S2 — Unit S2 (6684) — 6684/01R · Valinnainen
Decision Mathematics 1D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01
D1 — Unit D1 (6689) — 6689/01R · Valinnainen
Decision Mathematics 2D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01
D2 — Unit D2 (6690) — 6690/01R · Valinnainen

Takaisin arkistoon